Характеристики Apple iPad Pro 9,7 32Gb Gold Cellular |
Общие характеристики: |
Производитель | Apple |
Операционная система | iOS 9.3 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Управление | Механическая / Сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | Nano-SIM (поддерживает Apple SIM) |
Количество SIM карт | 1 |
Размеры | 240×169,5×6,1 мм |
Вес | 444 г |
Цвет | Gold |
Экран: |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Диагональ | 9.7 дюймов |
Разрешение экрана | 2048x1536 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Мультимедийные возможности: |
Фотокамера | 12 Мпикс |
Функции камеры | автофокус, светодиодная вспышка, сенсорная фокусировка, цифровой Zoom |
Диафрагма | ƒ/2.2 |
Geo Tagging | Да |
Макс. разрешение видео | 4К (3840×2160 пикселей) |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Аудио | AAC, Apple Lossless, WAV, MP3 |
Наличие стерео динамика | Да |
Разъем для наушников | 3.5 |
Связь: |
Стандарт связи | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1900 МГц)
Только данные
Встроенная Apple SIM
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac4); два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц); HT80 с технологией MIMO
Технология Bluetooth 4.2 |
Поддержка диапазонов LTE | LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
GPS | Assisted GPS и ГЛОНАСС |
Процессор и память: |
Процессор | Apple A9X |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карты памяти | Нет |
Питание и аккумулятор: |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 27,5 Вт∙ч |
Разъем питания | Lightning |
Дополнительно: |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, барометр, отпечаток пальца |
Особенности | поддержка стилуса (Apple Pencil); технология экрана - Retina Display; технология TrueTone; |
Комплектация | планшет, кабель Lightning-USB, адаптер питания, документация |
Скрыть характеристики |